中潔牌XZL5090ZYS6壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號: | XZL5090ZYS6 |
公告批次: | 389 | 發布日期: | 20241204 |
產品號: | CB238952100 | 目錄序號: | (十七)80 |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤型號: | EQ1095SJ8CD2 |
企業名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
中潔牌XZL5090ZYS6壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6468,6558,6950,6588,6678,7070,6768,6858,7250,6838,6928,7320×2280,2360×2800(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 9100(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5900,6300(Kg) | 額定載質量: | 3005,2605(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 21/9(°) | 前懸/后懸: | 1040/2120,1040/2310,1130/2120(mm) |
軸荷: | 3300/5800 | 軸距: | 3308,3800,4400,3600(mm) |
軸數: | 2 | **車速: | 103(km/h) |
油耗: | 17.1,17.1,17.3,17.1,17.5,17.3,17.5,16.5,17.2,18.23,17.49,17.42(L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
前輪距: | 1745,1760,1521,1609(mm) | 后輪距: | 1586,1630,1650,1800,1494(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1G××××××××× LGDXUA1G××××××××× LGDCUA1L××××××××× LGDXUA1L××××××××× LGDCU91G××××××××× LGDCU91L××××××××× LGDXU91G××××××××× LGDXU91L××××××××× LGDCUA1P××××××××× LGDXUA1P××××××××× LGDCU91P××××××××× LGDXU91P××××××××× LGDCUA1J××××××××× LGDXUA1J××××××××× LGD | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118/160 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/156 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 113/153 |
YN25PLUS160B | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;選裝箱體外形、選裝無上料裝置、選裝翻桶裝置、選裝密封蓋裝置、選裝翻斗裝置、選裝密封斗裝置、選裝擺臂裝置;選裝不同后部工作裝置時:外形長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/后伸(mm):選裝無上料及擺臂裝置時:6950/1040/3600/2310/0,6558/1130/3308/2120/0,6468/1040/3308/2120/0;選裝密封斗裝置時:7070/1040/3600/2310/120,6678/1130/3308/2120/120,6588/1040/3308/2120/120;選裝翻斗裝置時:7250/1040/3600/2310/300,6858/1130/3308/2120/300,6768/1040/3308/2120/300;選裝翻桶裝置時:7320/1040/3600/2310/370,6928/1130/3308/2120/370,6838/1040/3308/2120/370.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M.側防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接.后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:500(mm).隨底盤選裝油箱、濾清器、尿素箱、蓄電池、儲氣罐、排氣系統安裝位置.安裝直接供電的ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D4.0NS6B160/17.1,D25TCIF1/17.1,D30TCIF1/17.3,NV30-C6D/17.1,Q28-130E60/17.5,NV30-C6G/17.3,YCY30165-60/17.5,YCY24140-60/16.5,ZD30D16-6N/17.2,Q28-156E60/18.23,YCY24155-61A/17.49,YN25PLUS160B/17.42. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司,常州市華日升反光材料有限公司 | 標識**: | 3M,通明 |
標識型號 | 983D,TM1200-1 |
服務熱線
微信